W ostatni weekend odbył się III turniej Grand Prix w siatkówce plażowej, na którym stawiło się 12 par. Oto wyniki:

 

  1. Rakowiecka Agnieszka/Dej Rafał
  2. Siwik Paweł/Siwik Marcin
  3. Potyński Michał/Rakowiecki Tomasz
  4. Szlendak Piotr/Pieszchalski Łukasz

5-6. Korczyk Paweł/Tulin Cezary

5-6. Pindor Emil/Gałązkiewicz Włodzimierz

7-8. Goszkiewicz Marek/Miros Karol

7-8. Turek Bartłomiej/Potyński Maciej

9-12. Miklewicz Kami/Starmach Łukasz

9-12. Grzegorski Bartłomiej/Czekalski Damian

9-12. Mironiuk Magda/Kamińska

9-12. Rybak Wojciech/Jakowski Jakub

Po trzech turniejach kalsyfikacja wygląda następująco:

1 Pindor Emil 60 90 60 210
2 Gałązkiewicz Włodzimierz 60 90 60 210
3 Dej Rafał 90 0 100 190
4 Rakowiecka Agnieszka 90 0 100 190
5 Potyński Michał 80 0 80 160
6 Rakowiecki Tomasz 80 0 80 160
7 Mironiuk Magda 50 60 40 150
8 Goszkiewicz Marek 0 100 50 150
9 Miros Karol 0 100 50 150
10 Badowski Michał 60 80 0 140
11 Ejsmont Rafał 50 60 0 110
12 Andrzejewski Andrzej 40 70 0 110
13 Dębkowski Cezary 100 0 0 100
14 Sitkiewicz Piotr 100 0 0 100
15 Grzegorski Bartłomiej 0 60 40 100
16 Potyński Maciej 50 0 50 100
17 Deć Artur 40 50 0 90
18 Siwik Paweł 0 0 90 90
19 Siwik Marcin 0 0 90 90
20 Zagrodzki Szymon 70 0 0 70
21 Jechna Jakub 70 0 0 70
22 Zagrajek Andrzej 0 70 0 70
23 Szlendak Piotr 0 0 70 70
24 Pieszchalski Łukasz 0 0 70 70
25 Swaczyński Tomasz 60 0 0 60
26 Maciejczyk Kamil 0 60 0 60
27 Korczyk Paweł 0 0 60 60
28 Tulin Cezary 0 0 60 60
29 Szendel 50 0 0 50
30 Montwiłło Patryk 0 50 0 50
31 Turek Bartłomiej 0 0 50 50
32 Mirecki Mateusz 40 0 0 40
33 Paławski 40 0 0 40
34 Miklewicz Kamil 0 0 40 40
35 Starmach Łukasz 0 0 40 40
36 Kamińska 0 0 40 40
37 Rybak Wojciech 0 0 40 40
38 Jakowski Jakub 0 0 40 40
39 Czekalski Damian 0 0 40 40














































































































































































Zmieniony ( Czwartek, 29 Lipiec 2010 12:28 )